|
|
|
|
| | | | Vlucht | Luchthaven | Gepland | Verw./Status | |
 | | | BA-411 | London Heathrow | 10:35 | 10:57 | |
 | | | AA-6729 | London Heathrow | 10:35 | 10:57 | |
 | | | AF-5076 | London City | 12:35 | 12:35 | |
 | | | KL-2479 | London City | 12:35 | 12:35 | |
 | | | HV-5287 | Praag | 12:55 | 12:55 | |
| | | | Vlucht | Luchthaven | Gepland | Verw./Status | |
 | | | BA-410 | London Heathrow | 09:40 | 10:05 geland | |
 | | | AA-6728 | London Heathrow | 09:40 | 10:05 geland | |
 | | | AF-5073 | London City | 10:25 | 10:28 | |
 | | | KL-2472 | London City | 10:25 | 10:28 | |
 | | | AF-5075 | London City | 11:35 | 11:35 | |
|
 |
 |
|
Ruim 40 bestemmingen bereikbaar vanaf Rotterdam The Hague Airport |
|
|
|
|
|
|
|
|
|